锚点竞品:B091KHSV2X(TYMO 直发梳) | 站点:US | 窗口:2026-08-06 实测定版(含流量结构、渠道占比、词级占比与 CPC 对比)
数据源:SIF MCP × 西柚洞察 MCP × Sorftime MCP | 关键词:hair straightener / hair straightener brush / straightening brush / plancha de cabello / cepillo alisador de cabello
窗口:SIF 2026-07-26 当周(周粒度)|西柚同周(周粒度)|Sorftime 月量(2026-06 滚动,月÷4.33≈周)。
| 关键词 | SIF 周量 | 西柚周量 | Sorftime 月量 | 月÷4.33≈周 | ABA rank |
|---|---|---|---|---|---|
| hair straightener | 9.2万 | 7.8万 | 30.3万 | 7.0万 | 1,622 |
| hair straightener brush | 1.5万 | 9,148 | 9.5万 | 2.19万 | 19,032 |
| straightening brush | 6,974 | 4,971 | 6.05万 | 1.40万 | 45,231 |
| plancha de cabello | 2.1万 | 1.26万 | 10.2万 | 2.36万 | 12,248 |
| cepillo alisador de cabello | 4,999 | 3,637 | 4.69万 | 1.08万 | 64,853 |
头部词三家收敛(±15%);中长尾 Sorftime 系统性偏高(straightening brush +100%、cepillo +117% 相对西柚)、西柚系统性偏低。
趋势三家一致:hair straightener 抬升(SIF 6.6万→9.2万);brush 类下滑(straightening -40%、hair straightener brush -34%);西语词高增长(plancha +839%、cepillo +304%)。
| 关键词 | SIF(周均值/48) | 西柚(逐日) | Sorftime(ASIN 级曝光) | 判断 |
|---|---|---|---|---|
| hair straightener brush | P1-41/48 | P1 16~43 | P1-28~45 | P1 中后段,三家一致 |
| straightening brush | P1-33/48(26→23 改善) | — | P1-18~41 | P1 中后段,缓慢爬升 |
| plancha de cabello | P3-5/48(第 3 页断档) | P2-3 | P2~P3 多次(P3-20~40) | 自然位弱,掉出首页 |
| cepillo alisador de cabello | P1-42/48 | — | P1-14~51 | P1 后段,勉强守首页 |
| hair straightener(大词) | 无 top50 信号 | P1 16~43(8/3 到 18) | 8/6 P3-12/67 | 核心大词自然位不稳定 |
位次绝对值 Sorftime/西柚比 SIF 靠前(SIF 周均值偏保守)。西柚独有信号:SB 品牌广告每日常驻 P1——品牌词防线不靠自然位、靠广告位硬扛。
| 关键词 | SIF | 西柚 | Sorftime | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| plancha de cabello | SBV 第 1 页顶部 | SBV 第 1 页顶部 | P1-1/2/3 高频 | 完全吻合 |
| cepillo alisador de cabello | SP P1-2/12 | SP P1-2 | P1-2 高频 | 完全吻合 |
| hair straightener brush | SP P2-7/12 | SP P1~P3 | P1-2/3/6 | 基本一致 |
| straightening brush | SP P2-10/12 | — | P1-2 高频 | 方向一致 |
| hair straightener(大词) | 无 SP 信号 | SB 常驻 P1 | P1-11/16/18(疑似 SB) | SB 扛大词 |
广告位是三源里分歧最小的维度——西语词(plancha/cepillo)的广告位三家完全互证:plancha 靠 SBV 占 P1 顶部、cepillo 靠 SP 占 P1-2。
结论:西语词流量是纯广告驱动——自然位掉出首页(plancha P3 断档)但广告位稳居 P1 顶部,停投即掉,这是可攻击的缺口:对手预算收缩窗口就是抢占西语词自然位的最佳时机。
| 数据源 | 自然流量 | 广告流量 | 说明 |
|---|---|---|---|
| SIF(listing 聚合) | 50.1%(47,065) | 49.9%(46,815) | 总分 93,880(万分制);自然环比 8/2 前后下滑 |
| 西柚(单 ASIN) | 38.2%(2,118) | 61.8%(3,421) | 总分 5,539(6 日均分);广告词 2,588 vs 自然词 488(5.3:1);自然环比 -4.1% |
| Sorftime | 无流量结构维度 | 仅销量/位置/趋势数据,不参与本维度 | |
自然占比取区间读法:38%~50%——两家方向一致(自然 ≈ 4~5 成、广告撑起过半流量),绝对点差 ~12pp 来自口径:SIF 为父 listing 聚合视图、西柚为单 ASIN 视图,且广告归因口径不同。
西柚环比信号:近 7 天总流量 -1.3%(广告 +0.5%、自然 -4.1%)——下滑主要来自自然侧,与「8/2 三大主力骤降」的广告结构观察互相印证:广告在加码但自然在失血。
| 渠道 | SIF 得分 | SIF 占广告 | 西柚得分(6 日均) | 西柚占广告 | 角色 |
|---|---|---|---|---|---|
| SP 常规 | 15,465 | 33.0% | 396 | 11.6% | 词级转化投放 |
| SP 推荐 | 3,885 | 8.3% | 256 | 7.5% | 关联推荐位 |
| SB 常规 | 14,566 | 31.1% | 2,334 | 68.2% | 品牌词护城河(7YXW) |
| SBV | 12,899 | 27.6% | 435 | 12.7% | 大词/西语词 P1 顶部(I1I1 / 4Y70) |
| 品牌系(SB+SBV) | 27,465 | 58.7% | 2,769 | 80.9% | 品牌资产投放 |
| SP 系(SP+推荐) | 19,350 | 41.3% | 652 | 19.1% | 词级转化投放 |
两家同方向:品牌广告压倒商品广告——SIF 品牌系 58.7% vs SP 系 41.3%;西柚品牌系 80.9% vs SP 系 19.1%。这与广告结构 teardown 完全互证:SB 7YXW 品牌词护城河 + SBV 双老 campaign 扛 hair straightener / plancha。
分配读数不同(口径差):SIF 里 SB 31.1% / SBV 27.6% 较均衡;西柚里 SB 独大 68.2%、SBV 仅 12.7%——西柚 positionTrafficScore 的 sb 项疑似把品牌广告(SB+SBV 部分)合并口径,具体拆解以 SIF 为准,西柚看总量与方向。
西柚逐日序列也能捕捉 8/2 骤降:SB 405→313(-23%)、SP 推荐 48→14(-71%)、SP 91→39(-57%)——8/3 同步跳水,与 SIF「7YXW -72%」互证;SBV 反而微升(75→92)。
| 关键词 | SIF 自然占比 | 西柚自然占比 | 西柚广告占比 | 判断 |
|---|---|---|---|---|
| plancha de cabello | 未入 top50 | 0%(organic 0) | 100% | 纯广告买量实锤——西柚直接证 organic 零流量 |
| cepillo alisador de cabello | 29% | 45% | 55% | 两家都偏广告依赖,西语词广告驱动 |
| hair straightener brush | 47% | 36% | 64% | 混合偏广告,SP 托底 |
| straightening brush | 53% | 41% | 59% | 混合,自然稍强(SIF)/ 广告稍强(西柚) |
| hot comb | 31% | 23% | 77% | 偏广告依赖(西柚:SB 扛) |
| hair straightener(大词) | 100%(纯自然信号) | 11% | 89% | 口径分歧:SIF 单 ASIN 无该词 SP 信号;西柚把 SB 品牌广告计入广告流量 |
词级占比与广告位结论闭环:plancha 西柚 organic=0、广告 100%——「西语词纯广告驱动」不再是推断而是直接数据;cepillo 两家都显示广告占比过半;brush 类半自然半广告。
口径提示:SIF 自然占比 = 该 ASIN 在该词上的自然排名信号归因(单 ASIN 视角);西柚 = 词级 organic/advertising 得分比(含品牌广告位得分)——大词(hair straightener)两家读数差异最大(100% vs 11%),正是这个口径差:TYMO 在大词上没有 SP 自然排名外广告,但 SB 品牌广告天天在 P1 展示。
| 关键词 | SIF 占比 | 西柚占比(top50 口径) | Sorftime | 读数 |
|---|---|---|---|---|
| tymo hair straightener brush | 16.7% | 15.0% | 无词级流量占比 (仅曝光位置,无分数) | 两家一致的第一流量词 |
| tymo(品牌词) | 9.9% | 8.8% | 第二,两家收敛 | |
| hot comb | 5.3% | 8.6% | 西柚占比明显更高 | |
| tymo airbeam | 6.3% | 8.2% | 方向一致 | |
| hair straightener brush | 2.1% | 6.9% | 西柚占比高 3 倍(词流量得分口径) | |
| straightening brush | 1.2% | 3.2% | 同方向,量级差 | |
| cepillo alisador de cabello | 1.4% | 2.5% | 同方向,量级差 | |
| plancha de cabello | <0.3%(未入 top50) | 2.3% | 西柚可见、SIF 词级信号弱(但广告位 P1 顶部) | |
| hair straightener(大词) | 0.3% | 1.6% | 大词流量占比两家都低——靠 SB 品牌广告占位而非词流量 |
口径说明:SIF 占比 = 词流量得分 / 全部关键词得分之和(traffic_share,天然就是该词占全 ASIN 展示量之和的比例);西柚占比 = 词流量得分 / top50 词流量之和(近似,分母只含 top50 中的 3,726 词前 50,真实占比会略低于此值)——看排序与相对结构,绝对值以 SIF 为准。
核心信号:① tymo hair straightener brush 两家都是绝对第一流量词(~15-17%);② 品牌词(tymo 系)合计 SIF ~35%、西柚 ~30%——近 1/3 流量靠品牌词,护城河确实存在;③ 大词 hair straightener 流量占比只有 0.3~1.6%——大词不是流量来源、是品牌占位,与「SB 扛大词」互证;④ hot comb / chi 在 SIF 词级信号弱、西柚流量得分高——口径差:SIF 单 ASIN 信号可能未抓全 SB 带来的品类词展示。
| 关键词 | SIF(CPC 中位数) | 西柚(建议竞价) | Sorftime(推荐出价) | 读数 |
|---|---|---|---|---|
| hair straightener | $1.95 | $1.63(1.30~2.12) | $1.61 | 建议价两家收敛;SIF 成交中位数高 ~20% |
| hair straightener brush | $1.09 | $1.56(1.22~2.01) | $1.76 | SIF 最低、Sorftime 最高,价差 60% |
| straightening brush | $1.29 | $1.59(1.17~1.97) | $1.82 | 三家依次抬升 |
| plancha de cabello | $2.03 | $1.72(1.27~2.20) | $1.57 | SIF 三家最高——西语词实际竞价最贵 |
| cepillo alisador de cabello | $0.93 | $1.74(1.37~2.25) | $0.86 | SIF/Sorftime 收敛 ~$0.9;西柚偏高近 2 倍 |
口径差异声明:三源 CPC 语义不同——SIF = 市场成交价中位数(模型估算)、西柚 = ABA 建议竞价(卖家后台指导价)、Sorftime = 推荐出价(独立统计)——绝对值不可直接互比,看相对结构与方向。
核心信号:① plancha de cabello SIF $2.03 三家最贵——西语词真实竞价激烈,TYMO 的 SBV P1 顶部是高价买来的,维持成本高,预算收缩窗口真实存在;② cepillo 成交口径(SIF $0.93 / Sorftime $0.86)收敛,但西柚建议价 $1.74 明显高——卖家后台指导价与实际成交价脱节,实际打这个词比想象便宜;③ hair straightener 大词建议价两家收敛 $1.61~1.63,SIF 成交 $1.95——大词实际成交普遍高于建议价,属于「贵但必须打」的流量入口。
| 维度 | 首选源 | 用法 |
|---|---|---|
| ① 搜索量 | 西柚(最贴近 ABA、保守)+ SIF(趋势) | Sorftime 只当上限参考;对不上先查时间窗再查口径 |
| ② 位置 | 西柚逐日序列(盯波动)+ SIF(单点状态/健康度/断档) | 核心大词用 Sorftime 兜底 |
| ③ 广告 | SIF(结构深挖唯一来源) | 西柚补时点事件流、Sorftime 旁证"是否在投";广告位三方互背书 |
| ④ 流量结构 | SIF(渠道拆解最细)+ 西柚(自然/广告占比 + 渠道总览) | 自然占比取区间读法(口径差 ~12pp);渠道占比两家同方向、分配读数看 SIF;绝对分不可比 |
| ⑤ 词级占比 | SIF(traffic_share 官方口径) | 西柚 top50 近似(分母略小、占比略高估);Sorftime 无此维度;看排序与相对结构 |
| ⑥ CPC | 西柚(建议竞价)+ SIF(成交中位数) | 口径不同不可直接互比,看相对结构与方向;Sorftime 当第三参考 |
关联报告:TYMO B091KHSV2X 广告结构完整 Teardown(150 活动全景 / 三大 campaign 拆解 / 5 词卡位全景)| 生成:2026-08-06(v3:渠道占比补西柚双源、词级自然/广告补西柚、新增词级流量占比) | 数据源:SIF MCP × 西柚洞察 MCP × Sorftime MCP